Bimbosan Classic Kindermilch 3 - Dose 400g
Bimbosan Classic Kindermilch 3.
Ohne Palmoel, ab 12 Moanten.
Der Bedarf an spezifischen Nährstoffen wie Eisen, Calcium und Vitamin D verändert sich mit dem Wachstum und ist ab 12 Monaten beim Kleinkind erhöht.
Die Bimbosan Bio-Kindermilch ist genau für diese besonderen Bedürfnisse entwickelt worden.
Bei der Herstellung wird konsequent auf die Verwendung von Palmöl verzichtet.
Angereichert mit einem höheren Anteil an Vitamin D, Eisen, Jod sowie ungesättigten Fettsäuren unterstützt die Bimbosan Kindermilch ein gesundes nach 12 Monaten. Die Kindermilch wird bis zum 4. Lebensjahr empfohlen.
Muttermilch ist das Beste für Ihren Säugling. Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen.
Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie keine Nahrungsreste.
| EAN | 7613200216381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | HOCHDORF Swiss Nutrition AG (Business Unit Bimbosan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen. Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Kleinkinder ab einem Alter von mindestens 12 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten zwölf Monate verwendet werden. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | MAGERMILCH, LAKTOSE, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl), Maltodextrin, WASSERFREIES MILCHFETT, GALACTO-OLIGOSACCHARIDE (GOS aus LAKTOSE), MOLKENPROTEINKONZENTRAT, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), RAFFINIERTES FISCHÖL, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Riboflavin, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholinbitartrat, Emulgator (Lecithin), Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Tryptophan, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin-L-Tartrat, Inositol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|