Livsane Cranberry Plus Kapseln - 30 Stk.
Livsane Cranberry Plus Kapseln.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Selen und Cranberry-Extrakt.
Auf Lager, Lieferzeit 1-3 Tage
- SKU
- P23952
- Kategorien
- Nahrungsergänzung, Blasen / Nieren, Livsane
Beschreibung
Livsane Cranberry Plus Kapseln unterstützen das Immunsystem, schützen die Zellen vor oxidativem Stress und pflegen die Schleimhäute
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Selen und Cranberry-Extrakt. Zur Unterstützung des Immunsystems, des Schutzes der Zellen vor oxidativem Stress und der Erhaltung der Schleimhäute.
Anwendung
2 Kapseln täglich mit ausreichend Flüssigkeit verzehren.
Glutenfrei, laktosefrei, vegan
Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken und unter 25°C lagern.
Weitere Informationen
| EAN | 4059793002506 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland | |||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Pharmapost AG | |||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | |||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Für Vegetarier und Veganer geeignet. Gluten- und laktosefrei. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken und unter 25°C lagern. Hergestellt in Deutschland. |
|||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Für 2 Kapseln: Cranberry-Extrakt (60%)(600mg), davon Proanthocyanidine (36mg); Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose; L-Ascorbinsäure; Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Trennmittel: Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Natrium Riboflavin-5‘-phosphat; Natriumselenit. |
|||||||||||||||||
| Nährwerte |
|