Modifast Pasta Bolognese 4 x 69g
von Modifast
Modifast Pasta Bolognese.
Gewichtskontrollierte Ernährung mit Pasta.
Pasta-Neuheit von Modifast.
Einfache Anwendung und zwei Geschmackssorten.
Modifast Pasta Bolognese sind Mahlzeiten für gewichtskontrollierende Ernährung mit leckeren Teigwaren aus Soja und bringen Biss in dein Gewichtsmanagement.
Probieren Sie auch die Modifast Pasta Pilz aus.
Zubereitung:
1 Beutel 69g in 150ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 3 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis soll nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
| EAN | 5410063039322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Wander AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag garantiert eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Zutaten: Teigwaren 43% (HARTWEIZENGRIESS), MILCHPROTEIN, vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN 8.5%, Maltodextrin, Tomatenpulver 4.9%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), Mineralstoffe (Kalzium, Kalium, MILCHMINERALSTOFFPULVER, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), dehydrierte Petersilie, Salz, Vitamine (C, Niacin, E, Phantohensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), dehydrierter Oregano, dehydrierter Knoblauch, Farbstoff (Paprikaextrakt), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann Enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Ei, Fisch, Sellerie.#*Dieses Produkt ist nicht auf Fleischbasis. Es enthält Milch- und Sojaproteine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|