Omega Life Vegan Algenoel Kapseln - 60 Stk.
Ab 2 portofrei!
Nahrungsergänzungsmittel mit den Omega-3-Fettsäuren EPA+DHA und Vitamin E.
OMEGAlife Vegan ist die vegane Alternative für alle Vegetarier, Veganer und Personen, die eine Abneigung oder Allergie gegen Fisch haben.
Nur 1 Kapsel OMEGAlife deckt den Tagesbedarf an diesen Ölen und an Vitamin E.
OMEGA-life Vegan sind Algenölkapseln, die reich an den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Ebenso haben sie einen Einfluss auf den Fettstoffwechsel: der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch einfach und/oder mehrfach ungesättigter Fettsäuren in der Ernährung trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Im Rahmen einer gesunden Ernährung leistet OMEGA-life Vegan einen wichtigen Beitrag für Ihre Gesundheit.
Anwendung
1-3 Kapseln täglich. Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen. Die angegebene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche , ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Unter 25°C und trocken lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
| EAN | 7614700039678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Doetsch Grether AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Unter 25°C und trocken lagern. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Omega-3-Triglyceride (aus Schizochytrium sp.), modifizierte Stärke (E1440), Carrageen (E407), Glycerin, Wasser, E306 IP Zertifizierte natürliche gemischte Tocopherole, Rosmarinextrakt und Ascorbylpalmitat als Antioxidantien, Sonnenblumenöl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|