Sonnenkorn Bio Leinsamen - 250g
Sonnenkorn Bio Leinsamen - eine wertvolle Ergänzung zu Ihrer Ernährung.
Leinsamen sind die Samen des Flachses - einer zart blau blühenden Pflanze, die nicht nur die Leinsamen liefert, sondern auch vielfältig nutzbare Pflanzenfasern.
Auf Lager, Lieferzeit 1-3 Tage
- SKU
- P10281
- Kategorien
- Gesunde Ernährung
Beschreibung
Der Leinsamen wird als eine der ältesten Kulturpflanzen weltweit angebaut. Der Same enhält neben 40% fettem Öl auch 3-6% Schleimstoffe. Die Schleimstoffe und Nahrungsfasern (Ballaststoffe) bilden eine wertvolle Ergänzung zur heutigen Zivilisationskost. Bekanntlich üben Leinsamen auf die Darmtätigkeit eine anregende und wohltuende Wirkung aus. Die Warmdextrination ist ein sprezielles Verfahren, bei dem das Ausgangsprodukt durch hermische Einwirkung (ohne Dampf) schonend aufgeschossen wird.
Bei diesen Werten handelt es sich um Mittelwerte.
Sonnenkorn Naturprodukte in BIO-Qualität unterstützen eine gesunde, ausgewogene Ernährung und fördern das körperliche Wohlbefinden.
Mit den exklusiven Naturprodukten bietet Ihnen Sonnenkorn den grösstmöglichen Nutzen für Ihren täglichen Beitrag zu einer gesunden Ernährung.
Weitere Informationen
| EAN | 7640112720170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Sonnenkorn GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Bekanntlich üben Leinsamen auf die Darmtätigkeit eine anregende Wirkung aus. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Herkunft: Schweiz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Leinsamen (Linum usitatissimum) enthalten: *30-45% fettes Oel, 20-27% Proteine, ca. 25% Gesamtballaststoffe, davon 3-6% als Schleimstoffe und 4-7% als Rohfaser, 3-5% Mineralstoffe, Phosphatide, Enzyme und Vitamine. *Bei diesen Werten handelt es sich um Mittelwerte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|