Milupa Aptamil Pronutra Junior 18+ Vanille - 800g
Milupa Aptamil Pronutra Junior 18+ Vanille - 800g
Für wachsende Kinder ab 18 Monaten
Aptamil Junior 18 + enthält im Vergleich zu Kuhmilch nicht nur einen altersgerechten und damit reduzierten Eiweiss- und Fettgehalt, sondern auch einen höheren Gehalt an wichtigem Eisen, Jod und Vitamin D.
Im Vergleich zu Aptamil Junior 12 + enthält Aptamil Junior 18 + ab 2 Jahren weniger Fett und Energie.
Aptamil Junior 18 + ist ab 2 Jahren das ideale Milchgetränk, um Ihr Kind mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen, die es für seine gesunde Entwicklung braucht. Sie lässt sich als Milchgetränk aus der Tasse ideal in die Familienkost integrieren und wurde auf die Ernährungsbedürfnisse von Kleinkindern ab 2 Jahren abgestimmt.
Wichtig: Stillen ist die beste Ernährung für das Baby. Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen und danach weiteres Stillen in Verbindung mit einer dem Alter nach angemessenen und ausgeglichenen Beikost.
| EAN | 7611471005628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Danone Schweiz AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Bien refermer l’emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines. Conserver au frais (<25 °C, sans réfrigération) et au sec. Diese Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 18 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten 18 Monate verwendet werden. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, bevor Sie mit der Einführung von Beikost beginnen, insbesondere vor 6 Monaten, um die spezifischen Bedürfnisse des Säuglings zu berücksichtigen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Zutaten: Laktose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosöl, Rapsöl), MagerMILCH, demineralisierte Molke (aus MILCH), Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), Molkenkonzentrat (aus MILCH), Fructo-Oligosaccharide, Calciumorthophosphat, FISCHöl, MILCHproteine, Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Magnesiumorthophosphat, Cholinchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Emulgator (SOJAlecithin), Natriumchlorid, Vitamin C, Inositol, L-Tryptophan, Magnesiumchlorid, Aroma (Vanillin), Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Vitamin E, Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin A, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Folat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|