Modifast Creme Vanille - 8 x 55g
von Modifast
Modifast Crème mit Vanille-Geschmack.
Modifast Crème Vanille bietet ein Dessert, welches zugleich ein Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle ist. Ohne Reue für etwas Süsses, ist es eine ausgewogene Mahlzeit und purer Genuss.
Modifast ist besonders einfach und schnell mit Wasser angerührt. Dient der Gewichtskontrolle und versorgt Sie gleichzeitig mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Mit Wasser rasch und einfach zubereitet deckt eine Portion mindestens ein Viertel des Tagesbedarfs der wichtigen Vitamine und Mineralstoffe.
Unser Tipp:
3 Tage um anzugreifen, 2 um zu stabilisieren und 2 um sich am Wochenende auszuruhen.
3 Tage intensiv: verteilen Sie 4 Portionen Modifast Programm über den Tag.
2 Tage progressiv: verteilen Sie 2 Portionen Modifast Programm und 1 leichte Mahlzeit über den Tag.
2 Tage ausgewogen: verteilen Sie 1 Portion Modifast Programm und 2 ausgewogene Mahlzeiten über den Tag.
Diese Formel 3.2.2. passt sich an Ihr Leben an, Ihre Motivation sowie Ihr soziales Leben bleiben!
Ausserdem gewöhnt sich Ihr Körper an diese Methode und nicht an die Diät und hilft Ihnen eine ausgewogene Ernährung wiederzufinden.
Dieses Verfahren ist bis zur Erreichung des Idealgewichts verlängerbar.
| EAN | 5410063037977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellungsland | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller/Vertrieb | Wander AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferfrist | 1-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: Gefahren/Allergiker/Ernährung | Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. Anwendung und Vorsichtsmassnahmen#Ausschliesslich für gesunde übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Sollte nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden ohne den Rat einer Gesundheitsfachperson verzehrt werden. Achten Sie auf eine täglich ausreichende Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2 Liter kalorienfreie Getränke wie Wasser und ungesüsste Tees).#Die empfohlene Menge von 4 Beuteln pro Tag gewährleistet eine ausreichende Versorgung mit den täglichen Mengen an allen essenziellen Nährstoffen.#Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.#Befolgen Sie die Hinweise zur Zubereitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | Zutaten: MAGERMILCHPULVER, MILCHEIWEISS, WEIZENEIWEISS, modifizierte Stärke, vollständig raffiniertes Sojaöl, Akazienfasern, Aromen (MILCH), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jodid, Selen), Verdickungsmittel (Carrageen, Diphosphate, Natriumphosphate), Glukosesirup, MILCHMINERALKONZENTRAT IN PULVERFORM, Cholin, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Farbstoffe: Carotin, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin). Kann enthalten Spuren von: Sellerie, Soja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|